<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My ordinary life &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.bogdangheorghe.ro/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogdangheorghe.ro</link>
	<description>Viata vazuta prin ochelari cu dioptrii variabile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 18:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pretul automobilelor</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/07/07/pretul-automobilelor/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/07/07/pretul-automobilelor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Fie ca accepti sau nu ca exista criza economica, de multa vreme era batatoare la ochi diferenta de pret pentru un automobil in US fata de UE. Toti producatorii au preturi mult mai mari in Europa, mai ales cand iei in considerare si diferenta de curs USD/EUR. Nu cred ca in US vand pe pierdere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fie ca accepti sau nu ca exista criza economica, de multa vreme era batatoare la ochi diferenta de pret pentru un automobil in US fata de UE.</p>
<p>Toti producatorii au preturi mult mai mari in Europa, mai ales cand iei in considerare si diferenta de curs USD/EUR.<br />
Nu cred ca in US vand pe pierdere <img src='http://www.bogdangheorghe.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Acum, dealerii vand masini. Nu foarte multe, dar vand.</p>
<p>Chestia este ca vand de pe stoc, iar discountul deja normal este intre 20-30%.<br />
Totusi, daca nu vrei sa cumperi masina configurata de catre dealer, trebuie sa astepti cateva luni, iar discountul este de 5%.</p>
<p>Ceea ce producatorii si dealerii nu vor sa recunoasca este ca masinile sunt mult prea scumpe pentru ceea ce ofera, iar aceasta situatie economica ii aduce fortat catre pretul normal.</p>
<p>Nu este normal ca un tuner TV la marcile premium sa coste cat o plasma de 127 cm, iar un LCD de 7 inch sa coste cat un LCD  HD de 100 cm&#8230;</p>
<p>Nu e normal ca pielea de pe scaune sa coste cat 7 vaci vii; intamplator stiu ca pieile animalelor sunt vandute pe preturi de nimic!</p>
<p>Nu e normal sa vinzi sistem de navigatie, dar sa nu asiguri harta pentru tara in care il vinzi!</p>
<p>Nu e normal ca in reclama sa pui un pret, iar in realitate sa coste in medie dublu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/07/07/pretul-automobilelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semne de criza</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/01/16/semne-de-criza/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/01/16/semne-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Cuvantul criza (economica) incepe sa fie pe buzele tuturor, chiar daca adesea inca nu este resimtita in mod direct. Psihoza e la moda. In ultimii ani s-a simtit clar cum firmele au renuntat treptat la munca la negru si la incasarile fara factura. Pentru o scurta perioada de putere aberanta a monedei nationale, chiar si preturile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuvantul criza (economica) incepe sa fie pe buzele tuturor, chiar daca adesea inca nu este resimtita in mod direct.<br />
Psihoza e la moda.</p>
<p>In ultimii ani s-a simtit clar cum firmele au renuntat treptat la munca la negru si la incasarile fara factura.<br />
Pentru o scurta perioada de putere aberanta a monedei nationale, chiar si preturile imobilelor au abandonat valutele forte!</p>
<p>Contractele cu plata in lei la cursul zilei au inceput sa fie rare prin 2007, dar in 2009 toti s-au reintors BRUSC la echivalentul in lei, la cursul BNR. Mai tineti minte cand companiile de telecomunicatii aveau preturi in USD, iar USD.. era mic-mic-mic ?</p>
<p>Ce vremuri optimiste.<br />
O sa le ducem lipsa.</p>
<p>Umbland in ultimele zile pentru contractele de botez (sonorizare, video, restaurant, aranjamente, invitatii, foto etc) aproape toti mi-au spus direct: <em>daca vreti factura&#8230; platiti si TVA</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2009/01/16/semne-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul Euro la 1 octombrie</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/10/02/cursul-euro-la-1-octombrie/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/10/02/cursul-euro-la-1-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Cursul EURO de la 1 octombrie anul curent este folosit pentru calculul accizelor anul viitor. Ce &#8220;intamplare&#8221; ca pe 1 octombrie leul a fost asa de slab&#8230; La radio am auzit cu doua zile inainte predictia ca leul va deveni foarte slab de 1 octombrie. Ce insemna pentru omul de rand asta? O crestere cu 15% la accizele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cursul EURO de la 1 octombrie anul curent este folosit pentru calculul accizelor anul viitor.</p>
<p><strong>Ce &#8220;intamplare&#8221; ca pe 1 octombrie leul a fost asa de slab&#8230;</strong><br />
La radio am auzit cu doua zile inainte predictia ca leul va deveni foarte slab de 1 octombrie.</p>
<p>Ce insemna pentru omul de rand asta? O crestere cu 15% la accizele de la combustibil, tigari, taxa de prima inmatriculare etc</p>
<p>Cum nu sunt fumator.. nu imi pasa, insa pretul combustibilului era deja mare, iar aceasta scumpire pun pariu ca se va vedea imediat in pret, incepand cu 1 ianuarie 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/10/02/cursul-euro-la-1-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoptarea Euro</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/09/30/adoptarea-euro/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/09/30/adoptarea-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adoptarea euro]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Daca pot intelege necesitatea intrarii in zona EURO, pentru ca ne-a fortat sa ne mai civilizam si mai ales sa furam mai pe ascuns, necesitatea imperativa a monedei unice EURO de catre Romania in 2014&#8230; imi scapa ! Tot aud in ultima vreme ca datorita factorilor economic externi, dar si din cauza nivelului cresterilor salariale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_892" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bogdangheorghe.ro/wp-content/uploads/2008/09/euro.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-892" title="euro" src="http://www.bogdangheorghe.ro/wp-content/uploads/2008/09/euro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro</p></div>
<p>Daca pot intelege necesitatea intrarii in zona EURO, pentru ca ne-a fortat sa ne mai civilizam si mai ales sa furam mai pe ascuns, necesitatea imperativa a monedei unice EURO de catre Romania in 2014&#8230; imi scapa !</p>
<p>Tot aud in ultima vreme ca datorita factorilor economic externi, dar si din cauza nivelului <a href="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/49357/Romania-poate-adopta-euro-in-2014-doar-daca-salariile-bugetarilor-cresc-cu-10.html" target="_self">cresterilor salariale</a> necorelate cu productivitatea, adoptarea EURO in 2014 ar putea fi amanata&#8230; iar asta ar fi un lucru RAU <img src='http://www.bogdangheorghe.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sa vedem.. numiti o tara care sa fie multumita de trecerea la EURO ! Stiu sigur ca germanii, italienii si grecii regreta amarnic miscarea, deoarece a dus brutal la cresterea preturilor.</p>
<p>Oare de ce credeti ca UK si Elvetia refuza adoptarea EURO ?</p>
<p>Atunci de ce noi ne grabim ca oile sa adoptam EURO? Se traieste asa de bine in Romania, incat sa ne permitem noi cresteri abrupte de pret ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2008/09/30/adoptarea-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iar valuta</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/05/10/iar-valuta/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/05/10/iar-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In ultima vreme, aproape zilnic cand deschid newsletterul ZF (la randul sau zilnic) vad ca leul s-a intarit, iar asta insemna inca o zi proasta ! Astazi leul (incredibil !!!!) a atins o noua cota maxima de putere ! Leul s-a apreciat astazi la un nou maxim al ultimilor patru ani si jumatate fata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry">In ultima vreme, aproape zilnic cand deschid newsletterul ZF (la randul sau zilnic) vad ca leul s-a intarit, iar asta insemna inca o zi proasta !</p>
<p>Astazi leul (incredibil !!!!) a atins o noua cota maxima de putere !</p>
<p><!--quoteo--></p>
<blockquote>
<div class="quotetop">Leul s-a apreciat astazi la un nou maxim al ultimilor patru ani si jumatate fata de euro, de 3,2841 unitati, iar in raport cu moneda americana a atins un record incepand cu octombrie 2000, la 2,4261 unitati.</div>
<p>Cursul oficial de 3,2841 lei/euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situeaza cu 1,33 bani sub nivelul din ziua precedenta, iar ultima data cand moneda europeana s-a plasat atat de jos a fost in 28 octombrie 2002, cand cotatia s-a situat la 3,2558 unitati.</p>
<p>In raport cu dolarul, cursul de schimb calculat de banca centrala de 2,4261 unitati este cu 0,88 bani sub cotatia de miercuri si un nivel record al leului incepand cu 3 octombrie 2000, cand moneda americana a fost cotata la 2,4234 lei.</p>
<p>Pe piata interbancara, leul a atins in prima parte a sedintei maxime de 3,2760 unitati, insa ulterior cotatiile au revenit, ca urmare a ordinelor de marcare a profiturilor. Mediafax<!--QuoteEnd--></p></blockquote>
<p><!--QuoteEEnd--><span id="more-60"></span>Stiu ca in 20xx (cand nu vom mai fi copii) planuim sa trecem la euro, insa in ritmul asta o sa fie 1 RON = 2 EUR !</p>
<p>Fratilor.. daca aveti credite bucurati-va acum si dati cat mai mult din datorie, pt ca roata asta se va intoarce odata si odata, iar atunci sunt mari sanse sa nu mai puteti plati ratele la telefoane de 1000 de euro imposibil de folosit sau la apartamente de 2&#215;2 m la preturi de conac.</p>
<p>Banii care intra de zor in Romania sunt foarte alunecosi si vin din cauza dobanzilor inca atragatoare, insa.. nu este ceva permanent.</p>
<p><em>Ce-i drept, desi nu este permanent, totusi tine suparator de mult !!!</em></p>
<p><em>Parca nu mai are farmec sa iti creasca salariul in.. EURO <img src='http://www.bogdangheorghe.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><!--IBF.ATTACHMENT_1369--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/05/10/iar-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanu si valuta</title>
		<link>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/04/30/romanu-si-valuta/</link>
		<comments>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/04/30/romanu-si-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[exportator]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdangheorghe.ro/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Banul e ochiul dracului Istoric vorbind, romanul post revolutie, a trait cu fascinatia dolarului, marcii si apoi a euroilui&#8230; 1. Economia mergea prost, inflatie mare (toti milioari/miliardari) -&#62; valuta era la mare cautare, salarii negociate in USD 2. Economia mergea prost, inflatie in scadere, leul stabilizat -&#62; dolarul scade, Euro creste -&#62; salarii negociate in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry"><strong>Banul e ochiul dracului</strong></p>
<p>Istoric vorbind, romanul post revolutie, a trait cu fascinatia dolarului, marcii si apoi a euroilui&#8230;</p>
<p>1. Economia mergea prost, inflatie mare (toti milioari/miliardari) -&gt; valuta era la mare cautare, salarii negociate in USD<br />
2. Economia mergea prost, inflatie in scadere, leul stabilizat -&gt; dolarul scade, Euro creste -&gt; salarii negociate in Euro<br />
3. Economia mergea prost, inflatie curios de mica, leu cu steroizi (Rocky Balboa) &#8211; valuta scade, romanul consuma si se bucura ca a luat credite in euro; sa moara bancile de ciuda&#8230;</p>
<p>Si romanul este imbatat de aceasta situatie. Acum iubeste leul, vrea salariu occidental, dar in LEI si se felicita pt creditul de nevoi personale.<br />
A reusit cu banii imprumutati sa isi ia Logan, frigider, aragaz, mobila, TELEFON MOBIL 3G etc<br />
Toate chestiile alea pt care parintii lui au muncit o viata&#8230; ca prostii, el le-a facut in max un an !</p>
<p>Dar nu e o problema. Romanul nostru consuma si se bucura ca rata e constanta in valuta si el are LEI multi, asa ca mai face un credit&#8230;</p>
<p class="entry"><span id="more-23"></span><br />
Ceea ce nu vrea sa stie romanul este ca in toate cele 3 situatii.. <strong>Economia merge prost !</strong>, iar cea mai mica variatie politica sau internationala poate face ca supradezvoltatul leu (pardon RON) sa faca atac de cord si odata cu el jumatate de tara&#8230;</p>
<p>Care este scopul acestui entry ?<br />
Pai.. frustrarea !</p>
<p>Sunt un exportator, adica acel tip care pana acum 2 ani era cautat in disperare ca sa aduca valuta in tara !<br />
Acum tind sa devin un specimen pe cale de disparitie pt ca concurenta (importatorii) se bucura de bogatia romanului, fie ea si artificiala, asa ca sug cat pot.</p>
<p>Guvernul e importator si ii place.<br />
Romanul e consumator si iubeste importatorii.<br />
Eu trebuie sa fiu mai eficient decat chinezii ca sa fac fata concurentei si intaririi leului.</p>
<p>Uff.. Leul iar a atins un maxim istoric si asta probabil pt ca productivitatea muncii este alarmant de mare in Romania in jurul datei de 1 mai !<br />
Da, sunt un nenorocit de exportator care va munci pe 1 mai ! <!--IBF.ATTACHMENT_1318--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogdangheorghe.ro/2007/04/30/romanu-si-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

